En esta cuenta se registran los bienes propiedad de la institución y los derechos del mismo frente a terceros.
Del total de activos, 48,10 por ciento corresponden a la cartera crediticia reflejando un repunte del 1,75 por ciento en el periodo anualizado.
Los bancos que lideran este rubro al mes de octubre son:
TOTAL DEL ACTIVO | Oct-10 | Cuota | R | Oct-09 | Cuota | R |
Venezuela (BU) | 48.473.693 | 13,0% | 1 | 28.689.887 | 8,5% | 4 |
Banesco (BU) | 45.043.540 | 12,1% | 2 | 38.462.993 | 11,4% | 1 |
Provincial (BU) | 43.923.330 | 11,8% | 3 | 30.213.252 | 9,0% | 3 |
Mercantil (BU) | 43.103.866 | 11,6% | 4 | 32.697.890 | 9,7% | 2 |
Bicentenario (BU) | 39.902.841 | 10,7% | 5 | 15.480.598 | 4,6% | 6 |
Occ. de Descuento (BU) | 25.173.408 | 6,8% | 6 | 22.982.259 | 6,8% | 5 |
Industrial de Vzla. (BC) | 14.825.977 | 4,0% | 7 | 10.645.330 | 3,2% | 7 |
Exterior (BU) | 14.691.365 | 3,9% | 8 | 10.520.508 | 3,1% | 8 |
Del Tesoro (BU) | 14.552.341 | 3,9% | 9 | 8.658.830 | 2,6% | 13 |
Bancaribe (BU) | 13.743.951 | 3,7% | 10 | 9.164.943 | 2,7% | 11 |
TOTAL 10 PRIMEROS BANCOS | 303.434.312 | 81,4% | 207.516.490 | 61,5% | ||
RESTO DE BANCOS | 69.339.521 | 18,6% | 130.031.224 | 38,5% | ||
TOTAL SISTEMA B.C.U. | 372.773.833 | 100,0% | 337.547.714 | 100,0% |
Aristimuño Herrera & Asociados
No hay comentarios:
Publicar un comentario