De acuerdo al reporte difundido por Gartner esta semana, la venta de computadoras de la marca Macintosh en Estados Unidos registró un incremento del 23% en el último trimestre respecto al mismo periodo del año previo, mientras que las ventas totales de computadoras personales (incluida la Mac) cayeron 6.6%.
Es el resumen del 2010: débiles ventas de PC, fuertes ventas de Macintosh.
Pero el sistema Mac ha establecido su trayectoria independiente desde hace tiempo, impulsado por el flujo constante de nuevos productos (iMac, MacBook, MacBook Air) y por el efecto magnético del iPhone, la iPad y el iPod Touch, que siguen atrayendo nuevos clientes a las tiendas Apple.
Si su avance se intensificó o se ralentizó en el trimestre que finalizó en Navidad (usualmente el más fuerte en ventas para Apple) es un interrogante que veremos resuelto el próximo martes, cuando la compañía reporte sus ingresos del primer trimestre fiscal de 2011.
Entre tanto, hemos sondeado a tres decenas de analistas para conocer sus predicciones de ventas para Mac. El promedio de las estimaciones calcula 4.15 millones de unidades vendidas, lo que representaría una leve disminución en la tasa de crecimiento.
Como es habitual, existe una brecha entre la estimación más optimista (4.49 millones de ordenadores) y la más pesimista (3.6 millones).
Presentamos las estimaciones reunidas hasta ahora. La tabla incluye la escala Deagol, que mide la precisión de las estimaciones de los analistas con respecto a los resultados en los dos o tres trimestres previos.
Analista y filiación | Mac (millones) | Fecha de estimación | Deagol rank |
Alexis Cabot, Apple Finance Board | 4.49 | 12/23/10 | 8 |
Dennis Hildebrand, Apple's Gold | 4.47 | 12/28/10 | 25 |
Mark Beauch, Apple Finance Board | 4.45 | 12/27/10 | NA |
Nicolae Mihalache, Traderhood | 4.35 | 12/30/10 | 30 |
Robert Paul Leitao, Apple Finance Board | 4.35 | 1/2/11 | 11 |
Horace Dediu, Asymco | 4.30 | 12/29/10 | 1 |
Jeff Fosberg, Apple Finance Board | 4.30 | 12/29/10 | 13 |
Turley Muller, Financial Alchemist | 4.30 | 12/29/10 | 4 |
Daniel Tello, Deagol's AAPL Model | 4.30 | 12/23/10 | 3 |
Patrick Smellie, Apple Finance Board | 4.28 | 12/29/10 | 24 |
Matthew Hoffman, Cowen & Co. | 4.27 | 12/16/10 | 33 |
Mark Moskowitz, J.P. Morgan | 4.26 | 12/16/10 | 32 |
Doug Reid, Stifel Nicholaus | 4.26 | 1/10/11 | 23 |
Mike Abramsky, RBC Capital | 4.23 | 1/12/11 | 6 |
T. Michael Walkley, Canaccord Genuity | 4.20 | 1/4/11 | 31 |
Shaw Wu, Kaufman Bros. | 4.20 | 12/16/10 | 34 |
Chris Whitmore, Deutsche Bank | 4.20 | 1/3/11 | 14 |
Yair Reiner, Oppenheimer | 4.19 | 1/3/11 | 9 |
Gene Munster, Piper Jaffray | 4.17 | 11/29/10 | 28 |
Tavis McCourt, Morgan Keegan | 4.16 | 12/30/10 | 36 |
Bill Shope, Goldman Sachs | 4.12 | 12/12/10 | 19 |
Richard Gardner, Citigroup | 4.10 | 1/13/11 | 21 |
Rajesh Ghai, Think Equity | 4.09 | 11/29/10 | 35 |
Charlie Wolf, Needham | 4.06 | 10/19/10 | NA |
Jeff Fidacaro, Susquehanna | 4.06 | 11/29/10 | 17 |
William Power, Baird | 4.05 | 11/4/10 | NA |
Ben Reitzes, Barclays Capital | 4.01 | 1/12/11 | 18 |
Brian Marshall, Gleacher & Co. | 4.01 | 12/29/10 | 27 |
Hendi Susanto, Gabelli & Co. | 4.00 | 12/17/10 | NA |
Scott Craig, Merrill Lynch | 4.00 | 12/9/10 | 22 |
Kathryn Huberty, Morgan Stanley | 4.00 | 12/29/10 | 29 |
Nehal Chokshi, Technology Insights | 3.99 | 1/4/11 | 10 |
Brian White, Ticonderoga | 3.96 | 1/4/11 | NA |
William Fearnley, Janney Capital | 3.84 | 1/12/11 | 15 |
Daniel Ernst, Hudson Square | 3.80 | 12/29/10 | 40 |
Maynard Um, UBS | 3.60 | 12/28/10 | 20 |
Adjuntamos también una gráfica que desglosa las ventas en los últimos tres años entre ordenadores de escritorio (Desktop) y ordenadores portátiles (Notebook). Es evidente a la vista la importancia que la línea MacBook ha ganado para Apple.
No hay comentarios:
Publicar un comentario