El torio es un elemento químico, de símbolo Th y número atómico90. Es un elemento de la serie de los actínidos que se encuentra en estado natural en los mineralesmonazita, torita y torianita.
Sus principales aplicaciones son en aleaciones con magnesio, utilizado para motores de avión. Tiene un potencial muy grande de poder ser utilizado en el futuro como combustible nuclear pero esa aplicación todavía está en fase de desarrollo. Existe más energía encerrada en núcleos de los átomos de torio existente en la corteza terrestre que en todo el petróleo, carbón y uranio de la Tierra.1
El torio en estado puro, es un metal blanco-plata que se oxida con mucha lentitud. Si se reduce a un polvo muy fino y se calienta, arde emitiendo una luz blanca deslumbrante.
El torio pertenece a la familia de las substancias radiactivas, lo que significa que su núcleo es inestable y que en un lapso de tiempo más o menos largo se transforma en otro elemento
Aplicaciones del torio
Aparte de su incipiente uso como combustible nuclear el torio metálico o alguno de sus óxidos se utilizan en las siguientes aplicaciones:3
- Se incorpora al tungsteno metálico para fabricar filamentos de lámparas eléctricas,
- Para aplicaciones en material cerámico de alta temperatura,
- Para la fabricación de lámparas electrónicas,
- Para fabricar electrodos especiales de soldadura, aleado con Tungsteno (Wolframio) creando la aleacción con más alto punto de fusión existente, cerca de los 4000º
- Como agente de aleación en estructuras metálicas,
- Como componente básico de la tecnología del magnesio,
- Se utiliza en la industria electrónica como detector de oxígeno.
- El óxido ThO2 se usa para los electrodos y filamentos ligeros, para controlar el tamaño de grano del wolframio usado en las lámparas eléctricas y para fabricar crisoles de laboratorio para altas temperaturas y también como catalizador en la conversión del amoníaco en ácido nítrico, en la obtención de hidrocarburos a partir del carbono, en las operaciones de cracking del petróleo y en la producción de ácido sulfúrico.
- Los vidrios que contienen óxido de torio tienen un alto índice de refraccióny una baja dispersión por lo que se utilizan en la fabricación de lentes de calidad para cámaras e instrumentos científicos.
Estudios recientes demuestran que el Torio (Th) sería una alternativa viable y comparativamente verde a los actuales reactores nucleares que usan plutonio o uranio como combustible. Entre otras ventajas destacan:
- Riesgos significativamente menores de que ocura una catástrofe como la de Chernobyl.
- Produce desechos radiaoctivos mínimos.
- Puede quemar residuos de Plutonio procedentes de otros reactores nucleares.
- No sirve para producir armas nucleares.
- La energía contenida en un kilogramo de Torio equivale a 4.000 toneladas de carbón.
- Las actuales reservas de Torio, cubrirían la demanda mundial de energía para miles de años.
- Las principales reservas de Torio se encuentran distribuidas en países menos conflictivos que las de petróleo. India, Australia, Noruega, Estados Unidos y Canadá son los países que albergan las mayores reservas de este mineral. Aunque Venezuela posee las minas de torio mas grandes de América y la tercera reserva del mundo.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre, símbolo, número | Torio, Th, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Actínidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
periodo, bloque | 7 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad, dureza Mohs | 11724 kg/m3, 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apariencia | Blanco plateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 232,0381 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio† | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico calculado | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Rn]6d27s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados de oxidación(óxido) | 4 base débil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de la materia | Sólido (_) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 2028 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 5061 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 514,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 16,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 2490 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,3 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 120 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 6,53 × 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 54 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er potencial de ionización | 587 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° potencial de ionización | 1110 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3er potencial de ionización | 1930 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° potencial de ionización | 2780 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario