Petrobras ha avanzado una posición más y ha pasado del cuarto al tercer lugar en el ranking de PFC Energy 50, divulgado este lunes (24/1), en el que figuran las mayores empresas de energía del mundo en valor de mercado. Petrobras terminó diciembre de 2010 con US$228,9 mil millones, por delante de Shell y Chevron, cuarta y quinta colocadas.
La consultoría PFC Energy destacó la constante ascensión de Petrobras, que pasó de la 27a posición en la primera edición del ranking en 1999, a la tercera colocación en algo más de una década. Según la consultoría, el valor de mercado de la compañía, que ascendía a US$ 13,5 mil millones ese año, ha crecido a una tasa compuesta del 27% al año. También de acuerdo con PFC Energy, la disminución del precio de las acciones de Petrobras en 2010 fue compensada por la capitalización de US$ 67 mil millones.
PFC Energy es una consultoría de energía con actuación en empresas y gobiernos de todo el mundo desde hace más de veinte años. Publica anualmente el ranking de las 50 mayores compañías de energía con acciones en bolsa y tiene como principal criterio el desempeño en el mercado de capitales. Fundada en 1984, PFC Energy posee oficinas en Washington, París, Houston, Bahrain, Lausana, Kuala Lumpur y Buenos Aires. Este ranking está disponible en el sitio web ;www.pfcenergy.com.
PFC Energy 50
2010 Rank | 2009 Rank | Company Name | Market Cap ($US bn) | % Share Price Change (YoY) | Primary Business | HQ Country | Ticker/Exch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ExxonMobil | 368.7 | 7 % | Integrated IOC | US | XOM US |
2 | 1 | PetroChina | 303.3 | -16 % | Integrated NOC | China | 601857 CH |
3 | 4 | Petrobras | 228.9 | -23 % | Integrated NOC | Brazil | PETR3 BZ |
4 | 5 | Royal Dutch Shell | 207.9 | 9 % | Integrated IOC | Netherlands | RDSA NA |
5 | 8 | Chevron | 183.6 | 19 % | Integrated IOC | US | CVX US |
6 | 10 | Gazprom | 149.4 | 4 % | Integrated NOC | Russia | GSPBEX RU |
7 | 6 | BP | 136.4 | -25 % | Integrated IOC | UK | BP/ LN |
8 | 9 | TOTAL | 124.5 | -18 % | Integrated IOC | France | FP FP |
9 | 16 | Schlumberger | 113.9 | 28 % | Oilfield Services | US | SLB US |
10 | 19 | CNOOC | 106.0 | 51 % | Integrated NOC | Hong Kong | 883 HK |
11 | 7 | Sinopec | 101.6 | -41 % | Integrated NOC | China | 600028 CH |
12 | 18 | ConocoPhillips | 100.1 | 33 % | Integrated IOC | US | COP US |
13 | 25 | Ecopetrol | 87.0 | 77 % | Integrated NOC | Colombia | ECOPETL CB |
14 | 11 | Eni | 86.8 | -15 % | Integrated IOC | Italy | ENI IM |
15 | 12 | GDF Suez | 80.7 | -17 % | Gas/Utilities | France | GSZ FP |
16 | 20 | Occidental | 79.7 | 21 % | E&P | US | OXY US |
17 | 17 | Reliance | 77.5 | 1 % | R&M | India | RIL IN |
18 | 13 | Rosneft | 76.2 | -15 % | Integrated NOC | Russia | ROSN RU |
19 | 15 | Statoil | 74.9 | -6 % | Integrated NOC | Norway | STL NO |
20 | 21 | BG | 68.4 | 12 % | Integrated IOC | UK | BG/ LN |
21 | 24 | ONGC | 61.6 | 14 % | Integrated NOC | India | ONGC IN |
22 | 14 | E.ON | 60.9 | -27 % | Gas/Utilities | Germany | EOAN GR |
23 | 22 | Suncor | 60.2 | 9 % | Integrated IOC | Canada | SU CN |
24 | BHP Billiton | 20 % | Diversified Minerals | Australia | BHP AU | ||
25 | 27 | Can Nat | 48.5 | 24 % | E&P | Canada | CNQ CN |
26 | 26 | LUKOIL | 48.5 | 1 % | Integrated IOC | Russia | LKOH RU |
27 | 28 | Apache | 43.5 | 16 % | E&P | US | APA US |
28 | 36 | TNK-BP | 40.8 | 58 % | Integrated IOC | Russia | TNBP RU |
29 | 33 | OGX | 38.9 | 23 % | E&P | Brazil | OGXP3 BZ |
30 | 35 | Anadarko | 37.7 | 22 % | E&P | US | APC US |
31 | 32 | Surgutneftegaz | 37.7 | 18 % | Integrated IOC | Russia | SNGS RM |
32 | 37 | Halliburton | 37.1 | 36 % | Oilfield Services | US | HAL US |
33 | 23 | RWE | 37.1 | -32 % | Gas/Utilities | Germany | RWE GR |
34 | 29 | Imperial Oil | 34.6 | 6 % | Integrated IOC | Canada | IMO CN |
35 | 34 | Woodside | 34.1 | 3 % | E&P | Australia | WPL AU |
36 | 31 | Devon | 33.9 | 7 % | E&P | US | DVN US |
37 | 30 | Repsol YPF | 33.8 | 3 % | Integrated IOC | Spain | REP SM |
38 | 41 | Sasol | 33.7 | 30 % | Integrated IOC | South Africa | SOL SJ |
39 | NOVATEK | 33.3 | 94 % | E&P | Russia | NOTK RM | |
40 | 44 | Formosa Petrochemical | 32.3 | 32 % | R&M | Taiwan | 6505 TT |
41 | 42 | Tenaris | 28.9 | 15 % | Equipment | Luxembourg | TS US |
42 | Natl Oilwell Varco | 28.2 | 53 % | Equipment | US | NOV US | |
43 | 47 | Centrica | 26.6 | 14 % | Gas/Utilities | UK | CNA LN |
44 | 48 | Marathon | 26.3 | 19 % | Integrated IOC | US | MRO US |
45 | Hess | 25.8 | 27 % | Integrated IOC | US | HES US | |
46 | Cenovus | 25.1 | 33 % | Integrated IOC | Canada | CVE CN | |
47 | Baker Hughes | 24.7 | 41 % | Oilfield Services | US | BHI US | |
48 | 46 | Husky | 23.8 | -6 % | Integrated IOC | Canada | HSE CN |
49 | 43 | EOG Resources | 23.2 | -6 % | E&P | US | EOG US |
50 | Talisman | 22.7 | 19 % | E&P | Canada | TLM CN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario