ARGENTINA |
Agosto 2010 | 0,7 % |
(Julio 2010 | 0,8 %) |
Enero-Agosto 2010 | 7,5 % |
Ultimos 12 meses | 11,1 % |
Enero-Diciembre 2009 | 7,2 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). | |
BOLIVIA |
Agosto 2010 | 1,06 % |
(Julio 2010 | 0,62 %) |
Enero-Agosto 2010 | 2,12 % |
Ultimos 12 meses | 2,6 % |
Enero-Diciembre 2009 | 0,26 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). | |
BRASIL |
Septiembre 2010 | 0,45 % |
(Agosto 2010 | 0,04 %) |
Enero-Septiembre 2010 | 3,6 % |
Ultimos 12 meses | 4,7 % |
Enero-Diciembre 2009 | 4,31 % |
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, estatal) | |
CHILE |
Septiembre 2010 | 0,4 % |
(Agosto 2010 | -0,1 %) |
Enero-Septiembre 2010 | 2,7 % |
Ultimos 12 meses | 0 % |
Enero-Diciembre 2009 | -1,4 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). | |
COLOMBIA |
Agosto 2010 | 2,54 % |
(Julio 2010 | 0,04 %) |
Enero-Agosto 2010 | 0,11 % |
Ultimos 12 meses | 2,31 % |
Enero-Diciembre 2009 | 2 % |
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas(DANE). | |
COSTA RICA |
Agosto 2010 | 0,2 % |
(Julio 2010 | 0,32 %) |
Enero-Agosto 2010 | 3,95 % |
Ultimos 12 meses | 5,21 % |
Enero-Diciembre 2009 | 4,05 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo | |
ECUADOR |
Septiembre 2010 | 0,26 % |
(Agosto 2010 | 0,11 %) |
Enero-Septiembre 2010 | 2,26 % |
Ultimos 12 meses | 3,44 % |
Enero-Diciembre 2009 | 4,31 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). | |
EL SALVADOR |
Agosto 2010 | -0,2 % |
(Julio 2010 | 0 %) |
Enero-Agosto 2010 | 0,8 % |
Ultimos 12 meses | 0,1 % |
Enero-Diciembre 2009 | 5,5 % |
Fuente: Banco Central de Reserva (BCR). | |
ESTADOS UNIDOS |
Agosto 2010 | 0,3 % |
(Julio 2010 | 0,3 %) |
Enero-Agosto 2010 | 0,5 % |
Ultimos 12 meses | 1,1 % |
Enero-Diciembre 2009 | 0,1 % |
Fuente: Departamento del Trabajo. | |
GUATEMALA |
Agosto 2010 | 0,04 % |
(Julio 2010 | 0,38 %) |
Enero-Agosto 2010 | 3,65 % |
Ultimos 12 meses | 4,1 % |
Enero-Diciembre 2009 | 9,4 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) | |
HONDURAS |
Agosto 2010 | 0,5 % |
(Julio 2010 | 0,6 %) |
Enero-Agosto 2010 | 4 % |
Ultimos 12 meses | 4,5 % |
Enero-Diciembre 2009 | 3 % |
Fuente: Banco Central | |
MEXICO |
Septiembre 2010 | 0,52 % |
(Agosto 2010 | 0,28 %) |
Enero-Septiembre 2010 | 2,15 % |
Ultimos 12 meses | 3,7 % |
Enero-Diciembre 2009 | 6,53 % |
Fuente: Banco de México | |
NICARAGUA |
Agosto 2010 | -0,5 % |
(Julio 2010 | 0,87 %) |
Enero-Agosto 2010 | 4,2 % |
Ultimos 12 meses | 5,34 % |
Enero-Diciembre 2009 | 13,77 % |
Fuente: Banco Central de Nicaragua. | |
PARAGUAY |
Agosto 2010 | 0,9 % |
(Julio 2010 | 0,1 %) |
Enero-Agosto 2010 | 8 % |
Ultimos 12 meses | 3,3 % |
Enero-Diciembre 2009 | 7,5 % |
Fuente: Banco Central de Paraguay (BCP). | |
PERU |
Septiembre 2010 | -0,03 % |
(Agosto 2010 | 0,27 %) |
Enero-Septiembre 2010 | 2,03 % |
Ultimos 12 meses | 2,9 % |
Enero-Diciembre 2009 | 6,65 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). | |
URUGUAY |
Septiembre 2010 | 0,3 % |
(Agosto 2010 | 1,2 %) |
Enero-Septiembre 2010 | 5,77 % |
Ultimos 12 meses | 6,32 % |
Enero-Diciembre 2009 | 5,9 % |
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censo. | |
VENEZUELA |
Septiembre 2010 | 1,1 % |
(Agosto 2010 | 1,6 %) |
Enero-Septiembre 2010 | 21,2 % |
Ultimos 12 meses | 27,9 % |
Enero-Diciembre 2009 | 30,9 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario