Los ingresos financieros son los percibidos por el banco, por su cartera de créditos, inversiones y otros activos rentables. Los que más han caído son los ingresos por inversiones en títulos valores, con una disminución del 37,23% versus un alza de apenas 1,18% en la cartera de créditos.
Los ingresos por inversiones en títulos valores de la banca comercial y universal venezolana han disminuido su participación en el total ingresos financieros, al pasar de representar el 22,65% en octubre 2009 a 15,58% doce meses después. Esta disminución se debe, a pesar de que esta cartera se ha incrementado 4,7% en ese lapso, a una importante caída en la tasa promedio de estas inversiones, las cuales disminuyeron de 8,87% en octubre 2009 a 5,31% en octubre del año en curso.
Con relación a los ingresos por cartera de créditos, observamos que su incremento en términos anualizados, apenas han sido del 1,18%, a pesar de que la cartera de créditos se ha elevado 5,9%. La razón fundamental, por la que estos ingresos se han elevado tan poco a pesar del alza en valores absolutos de los créditos, se encuentra en que la tasa de interés promedio de la cartera de créditos a octubre 2009 se ubicó en 21,11% disminuyendo doce meses después a 18,51% y el índice de morosidad se ha desplazado de 2,65% a 3,60%.
A pesar de la disminución en los ingresos financieros, los beneficios de la banca se han incrementado 10,88% en los últimos doce meses. Y una de las razones fundamentales para este aumento en las ganancias han sido la disminución del 32,44% en los gastos financieros.
Mientras los ingresos financieros, en los últimos doce meses, han disminuido Bs. 2.923,7 millones los gastos financieros han decrecido Bs. 5.760,9 millones. En otras palabras, los gastos han disminuido mucho más que lo ingresos.
Le anexamos el Estado de Resultados o Ganancias y Pérdidas de la banca Comercial y Universal al mes de octubre 2010.
ESTADO DE RESULTADOS DEL SISTEMA BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL
Valores Acumulados Anuales octubre 2010 - COMPARATIVO
(Cifras en miles de Bs.)
Descripción | oct-10 | oct-09 | Variación |
INGRESOS FINANCIEROS | 30.569.788 | 33.493.510 | -8,73% |
Ingresos por inversiones en títulos valores | 4.763.562 | 7.588.428 | -37,23% |
Ingresos por cartera de créditos | 24.530.608 | 24.245.048 | 1,18% |
Resto rubros de ingresos financieros | 1.275.618 | 1.660.035 | -23,16% |
GASTOS FINANCIEROS | 11.999.755 | 17.760.702 | -32,44% |
Gastos por captaciones del público | 10.562.492 | 13.890.052 | -23,96% |
Gastos por otros financiamientos obtenidos | 955.944 | 3.164.282 | -69,79% |
Gastos por otras obligaciones por intermed. financiera | 232.225 | 228.684 | 1,55% |
Resto rubros de gastos financieros | 249.095 | 477.684 | -47,85% |
MARGEN FINANCIERO BRUTO | 18.570.033 | 15.732.808 | 18,03% |
INGRESOS POR RECUPERAC. ACTIVOS FINANCIEROS | 818.659 | 345.974 | 136,62% |
GASTOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVAL. ACTIVOS FIN. | 3.201.536 | 3.219.182 | -0,55% |
MARGEN FINANCIERO NETO | 16.187.155 | 12.859.599 | 25,88% |
OTROS INGRESOS OPERATIVOS | 10.726.240 | 8.495.521 | 26,26% |
OTROS GASTOS OPERATIVOS | 4.481.983 | 2.603.830 | 72,13% |
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA | 22.431.412 | 18.751.290 | 19,63% |
GASTOS DE TRANSFORMACION | 15.764.611 | 12.769.619 | 23,45% |
Gastos de personal | 6.755.330 | 5.962.753 | 13,29% |
Gastos generales y administrativos | 6.728.453 | 5.785.051 | 16,31% |
Aportes al Fondo de Gtía. de Depósitos y Prot. Bcria. | 1.994.461 | 765.993 | 160,38% |
Aportes a la Superintendencia de Bancos y O. Inst. F. | 286.367 | 255.822 | 11,94% |
MARGEN OPERATIVO BRUTO | 6.666.801 | 5.981.671 | 11,45% |
MARGEN OPERATIVO NETO | 6.167.188 | 5.466.760 | 12,81% |
INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 70.956 | 396.766 | -82,12% |
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO | 5.927.068 | 5.588.076 | 6,07% |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 325.659 | 536.386 | -39,29% |
RESULTADO NETO | 5.601.408 | 5.051.690 | 10,88% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario