El presidente de Fedecámaras Miranda, Fernando Castro, informó ayer -en rueda de prensa- que Venezuela fue el país con mayor índice de inflación de la región.
Indicó que no es Fedecámaras quien ve mal la situación económica del país, son las cifras y los números los que muestran la realidad económica. Detalló que en Venezuela la inflación llegó a 29%, muy por encima de Brasil (4,9%) Ecuador (3,5%) y Perú (2,6%).
Observa con preocupación que el Gobierno ha montado "un cerco" a la iniciativa privada; señaló que "la Constitución establece un modelo socialista en el que interactúan dos factores: el Estado y el sector privado y para ello es imprescindible el dialogo". Exhortó al Gobierno a establecer un mecanismo para trabajar de forma conjunta.
Indicó que Venezuela está en medio de una coyuntura delicada, con estancamiento de la actividad económica y alto índice de inflación. Criticó la "vertiginosa" agenda legislativa del Gobierno, y advirtió que estas leyes no generan beneficios a la población y que las normativas aprobadas no "buscan un beneficio social a lo sectores afectados por las lluvia y no solucionan la creciente inseguridad".
Informó que la pequeña economía turística en Miranda lleva 30 días sin generar un ingreso producto de las lluvias; "la actividad turística en la región actualmente ha disminuido 80%".
Inflación en América Latina
Agosto 2010 | 0,7 % |
(Julio 2010 | 0,8 %) |
Enero-Agosto 2010 | 7,5 % |
|
Ultimos 12 meses | 11,1 % |
Enero-Diciembre 2009 | 7,2 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). |
|
Agosto 2010 | 1,06 % |
(Julio 2010 | 0,62 %) |
Enero-Agosto 2010 | 2,12 % |
|
Ultimos 12 meses | 2,6 % |
Enero-Diciembre 2009 | 0,26 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). |
|
Noviembre 2010 | 0,83 % |
(Octubre 2010 | 0 %) |
Enero-Noviembre 2010 | 5,25 % |
|
Ultimos 12 meses | 5,63 % |
Enero-Diciembre 2009 | 4,31 % |
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, estatal) |
|
Octubre 2010 | 0,1 % |
(Septiembre 2010 | 0,4 %) |
Enero-Octubre 2010 | 2,8 % |
|
Ultimos 12 meses | 0 % |
Enero-Diciembre 2009 | -1,4 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). |
|
Octubre 2010 | -0,14 % |
(Septiembre 2010 | 0 %) |
Enero-Octubre 2010 | 2,4 % |
|
Ultimos 12 meses | 2,28 % |
Enero-Diciembre 2009 | 2 % |
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas(DANE). |
|
Agosto 2010 | 0,2 % |
(Julio 2010 | 0,32 %) |
Enero-Agosto 2010 | 3,95 % |
|
Ultimos 12 meses | 5,21 % |
Enero-Diciembre 2009 | 4,05 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo |
|
Noviembre 2010 | 0,27 % |
(Octubre 2010 | 0,25 %) |
Enero-Noviembre 2010 | 2,8 % |
|
Ultimos 12 meses | 3,39 % |
Enero-Diciembre 2009 | 4,31 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). |
|
Agosto 2010 | -0,2 % |
(Julio 2010 | 0 %) |
Enero-Agosto 2010 | 0,8 % |
|
Ultimos 12 meses | 0,1 % |
Enero-Diciembre 2009 | 5,5 % |
Fuente: Banco Central de Reserva (BCR). |
|
Agosto 2010 | 0,3 % |
(Julio 2010 | 0,3 %) |
Enero-Agosto 2010 | 0,5 % |
|
Ultimos 12 meses | 1,1 % |
Enero-Diciembre 2009 | 0,1 % |
Fuente: Departamento del Trabajo. |
|
Agosto 2010 | 0,04 % |
(Julio 2010 | 0,38 %) |
Enero-Agosto 2010 | 3,65 % |
|
Ultimos 12 meses | 4,1 % |
Enero-Diciembre 2009 | 9,4 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) |
|
Agosto 2010 | 0,5 % |
(Julio 2010 | 0,6 %) |
Enero-Agosto 2010 | 4 % |
|
Ultimos 12 meses | 4,5 % |
Enero-Diciembre 2009 | 3 % |
Fuente: Banco Central |
|
Septiembre 2010 | 0,52 % |
(Agosto 2010 | 0,28 %) |
Enero-Septiembre 2010 | 2,15 % |
|
Ultimos 12 meses | 3,7 % |
Enero-Diciembre 2009 | 6,53 % |
Fuente: Banco de México |
|
Agosto 2010 | -0,5 % |
(Julio 2010 | 0,87 %) |
Enero-Agosto 2010 | 4,2 % |
|
Ultimos 12 meses | 5,34 % |
Enero-Diciembre 2009 | 13,77 % |
Fuente: Banco Central de Nicaragua. |
|
Agosto 2010 | 0,9 % |
(Julio 2010 | 0,1 %) |
Enero-Agosto 2010 | 8 % |
|
Ultimos 12 meses | 3,3 % |
Enero-Diciembre 2009 | 7,5 % |
Fuente: Banco Central de Paraguay (BCP). |
|
Septiembre 2010 | -0,03 % |
(Agosto 2010 | 0,27 % |
Enero-Septiembre 2010 | 2,03 % |
|
Ultimos 12 meses | 2,9 % |
Enero-Diciembre 2009 | 6,65 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). |
|
Septiembre 2010 | 0,3 % |
(Agosto 2010 | 1,2 %) |
Enero-Septiembre 2010 | 5,77 % |
|
Ultimos 12 meses | 6,32 % |
Enero-Diciembre 2009 | 5,9 % |
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censo. |
|
Noviembre 2010 | 1,5 % |
(Octubre 2010 | 1,5 % |
Enero-Noviembre 2010 | 26,9 % |
|
Ultimos 12 meses | 29 % |
Enero-Diciembre 2009 | 30,9 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela |
No hay comentarios:
Publicar un comentario