Hoy fue publicado en la Gaceta Oficial N° 39.548 del 09 de noviembre de 2010 un aviso oficial del Banco Central de Venezuela en donde se destacan las diferentes tasas de interés para las distintas actividades económicas del país.
A. TASAS DE INTERÉS DE PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD | 1. Tasa activa promedio estipulada durante el mes de octubre de 2010 por los seis (6) bancos comerciales y universales con mayor volumen de depósitos, aplicable al supuesto establecido en el literal b) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. | 17,70% |
2. Tasa promedio entre la activa y la pasiva estipulada durante el Mes de octubre 2010 por los seis (6) bancos comerciales y universales con mayor volumen de depósitos, aplicable al supuesto establecido en el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. | 16,38% | |
B. TASA DE INTERÉS PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MODALIDAD “CUOTA BALÓN” | 1. Tasa de interés activa máxima a ser aplicada a los créditos vigentes destinados a la adquisición de vehículos otorgados mediante contrato de venta con reserva de dominio y bajo la modalidad “cuota balón”, que regirá para el mes de noviembre de 2010. | 17,70% |
C. TASAS DE INTERÉS PARA OPERACIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO | 1. Tasa de interés activa máxima anual a ser aplicada por los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de noviembre de 2010. | 29% |
2. Tasa de inicies activa mínima anual a ser aplicada por los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjetas de crédito que regirá para el mes de noviembre de 2010. | 17% | |
3. Tasa de interés máximo que podrán cobrar los bancos, entidades de abono y préstamo y demás instituciones financieras regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y demás leyes especiales, por las obligaciones morosas de sus tarjeta habientes para el mes de noviembre de 2010. | 3% anual, adicional a la tasa de interés pactada en la respectiva operación conforme a lo previsto en los numerales 1) y 2) del presente literal. | |
D. TASAS DE INTERÉS PARA OPERACIONES CREDITICIAS DESTINADAS AL SECTOR TURISMO | 1. Tasa de interés activa máxima preferencial a ser aplicada por las instituciones financieras regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y demás leyes especiales, a las operaciones crediticias destinadas al sector turismo, que regirá para el mes de noviembre de 2010. | 13,5% |
2. Tasa de interés activa máxima preferencial a ser aplicada por las instituciones financieras regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y demás leyes especiales, a las operaciones crediticias destinadas al sector turismo, en los supuestos a que se refieren los artículos 28, 30 y 31 de la Ley de Crédito para el Sector Turismo, que regirá para el mes de noviembre de 2010. | La tasa de interés activa máxima preferencial prevista en el numeral 1 del presente literal reducida en tres (3) puntos porcentuales. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario