De la población estimada 2010, las mujeres totalizan 14.377.558 y los hombre 14.456.287.
Los siguientes datos son estimaciones del INE, basadas en el último Censo Nacional. Los datos poblacionales del Distrito Capital solo incluyen el Municipio Libertador, los demás municipios de la Ciudad de Caracas se encuentran en el Estado Miranda.
Estado | Población | Cuota de participación |
Distrito Capital | 2.103.404 | 7,29% |
Amazonas | 153.580 | 0,53% |
Anzoátegui | 1.550.581 | 5,38% |
Apure | 508.783 | 1,76% |
Aragua | 1.735.981 | 6,02% |
Barinas | 805.308 | 2,79% |
Bolívar | 1.620.359 | 5,62% |
Carabobo | 2.331.564 | 8,09% |
Cojedes | 318.277 | 1,10% |
Delta Amacuro | 163.360 | 0,57% |
Falcón | 950.057 | 3,29% |
Guárico | 788.264 | 2,73% |
Lara | 1.881.595 | 6,53% |
Mérida | 892.031 | 3,09% |
Miranda | 2.987.968 | 10,36% |
Monagas | 908.626 | 3,15% |
Nueva Esparta | 456.454 | 1,58% |
Portuguesa | 925.144 | 3,21% |
Sucre | 960.610 | 3,33% |
Táchira | 1.242.153 | 4,31% |
Trujillo | 752.163 | 2,61% |
Vargas | 340.337 | 1,18% |
Yaracuy | 634.337 | 2,20% |
Zulia | 3.821.068 | 13,25% |
Dependencias Federales | 1.841 | 0,01% |
TOTAL | 28.833.845 | 100% |
Los 5 Estados más poblados y cuya participación total es el 45,5% del país, son:
1.- Zulia - 3.821.068 habitantes
2.- Miranda - 2.987.968 habitantes
3.- Carabobo - 2.331.564 habitantes
4.- Distrito Capital - 2.103.404 habitantes
5.- Lara - 1.881.595 habitantes
2.- Miranda - 2.987.968 habitantes
3.- Carabobo - 2.331.564 habitantes
4.- Distrito Capital - 2.103.404 habitantes
5.- Lara - 1.881.595 habitantes
3 comentarios:
Necesito link o cita de donde sacaron eso.
Algún link de donde sacaron esa foto??
RESPUESTA URGENTE
:(
Publicar un comentario