Bancos con mayor capitalización
SUB RK 10 | BANCO | PAÍS | PATRI. JUN. 10 US$ Mill. | VAR. PATRi. 10/09(%) | RK 10 |
1 | BGN | BR | 445,8 | 354,3 | 160 |
2 | VOLVO BRASIL | BR | 211,5 | 191,2 | 195 |
3 | BCO IBI S.A. BM | BR | 1.231,8 | 175,7 | 117 |
4 | MONEX | MX | 128,5 | 120,5 | 156 |
5 | BARCLAYS | MX | 158,7 | 116,9 | 192 |
6 | J. SAFRA | BR | 149,0 | 113,1 | 206 |
7 | BANCOOB | BR | 148,6 | 72,3 | 73 |
8 | MERCEDES-BENZ | BR | 482,9 | 71,2 | 100 |
9 | HSBC BANK PERÚ | PE | 109,3 | 70,6 | 217 |
10 | CITIBANK N.A. | BR | 312,2 | 68,1 | 197 |
11 | BVA | BR | 164,4 | 66,9 | 132 |
12 | IND. DE VENEZUELA | VE | 157,3 | 65,3 | 123 |
13 | MULTIVA | MX | 124,3 | 62,6 | 170 |
14 | CREDIT SUISSE | MX | 93,7 | 55,7 | 232 |
15 | DE OCCIDENTE | CO | 1.219,0 | 53,4 | 41 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario