| ARGENTINA |
| Enero 2011 | 0,7 % |
| (Diciembre 2010 | 0,8 %) |
| Ultimos 12 meses | 10,6 % |
| Enero-Diciembre 2010 | 7,2 % |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). | |
| BOLIVIA |
| Enero 2011 | 1,29 % |
| (Diciembre 2010 | 1,76 %) |
| Ultimos 12 meses | 8,38 % |
| Enero-Diciembre 2010 | 2,6 % |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). | |
| BRASIL |
| Enero 2011 | 0,83 % |
| (Diciembre 2010 | 0,63 %) |
| Ultimos 12 meses | 5,99 % |
| Enero-Diciembre 2010 | 5,91 % |
| Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, estatal) | |
| CHILE |
| Enero 2011 | 0,3 % |
| (Diciembre 2010 | 0,1 %) |
| Ultimos 12 meses | 2,7 % |
| Enero-Diciembre 2010 | -1,4 % |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). | |
| COLOMBIA |
| Enero 2010 | 0,91 % |
| (Diciembre 2010 | 0,65 %) |
| Ultimos 12 meses | 3,4 % |
| Enero-Diciembre 2010 | 2 % |
| Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas(DANE). | |
| COSTA RICA |
| Enero 2011 | 0,68 % |
| (Diciembre 2010 | 0,74 %) |
| Ultimos 12 meses | 4,84 % |
| Enero-Diciembre 2010 | 4,05 % |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo | |
| ECUADOR |
| Enero 2011 | 0,68 % |
| (Diciembre 2010 | 0,51 %) |
| Ultimos 12 meses | 3,17 % |
| Enero-Diciembre 2010 | 4,31 % |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). | |
| EL SALVADOR |
| Diciembre 2010 | -0,1 % |
| (Noviembre 2010 | 1,3 %) |
| Enero-Diciembre 2010 | 2,1 % |
| Ultimos 12 meses | 2,1 % |
| Enero-Diciembre 2009 | 5,5 % |
| Fuente: Banco Central de Reserva (BCR). | |
| ESTADOS UNIDOS |
| Diciembre 2010 | 1,5 % |
| (Noviembre 2010 | 0,042 %) |
| Enero-Diciembre 2010 | 1,442 % |
| Ultimos 12 meses | 1,442 % |
| Enero-Diciembre 2009 | 0,1 % |
| Fuente: Departamento del Trabajo. | |
| GUATEMALA |
| Diciembre 2010 | 1,13 % |
| (Noviembre 2010 | 0,77 %) |
| Enero-Diciembre 2010 | 5,08 % |
| Ultimos 12 meses | 5,08 % |
| Enero-Diciembre 2009 | 9,4 % |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) | |
| HONDURAS |
| Diciembre 2010 | 0 % |
| (Noviembre 2010 | 0,8 %) |
| Enero-Diciembre 2010 | 6,5 % |
| Ultimos 12 meses | 6,5 % |
| Enero-Diciembre 2009 | 3 % |
| Fuente: Banco Central | |
| MEXICO |
| Diciembre 2010 | 0,5 % |
| (Noviembre 2010 | 0,52 %) |
| Enero-Diciembre 2010 | 4,4 % |
| Ultimos 12 meses | 4,4 % |
| Enero-Diciembre 2009 | 6,53 % |
| Fuente: Banco de México | |
| NICARAGUA |
| Diciembre 2010 | 0,64 % |
| (Noviembre 2010 | 1,55 %) |
| Enero-Diciembre 2010 | 9,23 % |
| Ultimos 12 meses | 9,23 % |
| Enero-Diciembre 2009 | 13,77 % |
| Fuente: Banco Central de Nicaragua. | |
| PARAGUAY |
| Diciembre 2010 | 1,5 % |
| (Noviembre 2010 | 0,4 %) |
| Enero-Diciembre 2010 | 7,2 % |
| Ultimos 12 meses | 7,2 % |
| Enero-Diciembre 2009 | 7,5 % |
| Fuente: Banco Central de Paraguay (BCP). | |
| PERU |
| Diciembre 2010 | 0,18 % |
| (Noviembre 2010 | 0,01 %) |
| Enero-Diciembre 2010 | 2,08 % |
| Ultimos 12 meses | 2,08 % |
| Enero-Diciembre 2009 | 6,65 % |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). | |
| URUGUAY |
| Enero 2011 | 1,25 % |
| (Diciembre 2010 | 0,53 %) |
| Ultimos 12 meses | 7,27 % |
| Enero-Diciembre 2010 | 5,9 % |
| Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censo. | |
| VENEZUELA |
| Enero 2011 | 2,7 % |
| (Diciembre 2010 | 1,8 %) |
| Ultimos 12 meses | 28,5 % |
| Enero-Diciembre 2010 | 30,9 % |
| Fuente: Banco Central de Venezuela | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario