El 76,7% del patrimonio total del sistema banca comercial y universal, al mes de octubre, está concentrado en los 10 primeros bancos en el ranking de este rubro. Al mismo lapso 2009, los 10 primeras entidades financieras representaban el 61,8% del patrimonio bancario.
En esta cuenta se reflejan los montos aportados por los propietarios o accionistas más las distintas reservas que mantienen las instituciones. El patrimonio que gestiona la banca comercial y universal que opera en Venezuela, pasó de 28.725,1 millones de bolívares en octubre 2009 a 31.364,4 millones de bolívares en octubre 2010, apreciándose un crecimiento del 9,2 por ciento, para ese lapso.
Conozcamos cuáles son los 10 grandes en patrimonio de la banca venezolana, así como su cuota de mercado y su posición dentro del ranking, de acuerdo al informe mensual sobre la banca venezolana elaborado por Aristimuño Herrera & Asociados.
NOTA: Las cifras están expresadas en miles de bolívares
TOTAL DEL PATRIMONIO | Oct-10 | Cuota | R | Oct-09 | Cuota | R |
Provincial (BU) | 4.279.140 | 13,6% | 1 | 3.054.009 | 10,6% | 2 |
Mercantil (BU) | 4.130.271 | 13,2% | 2 | 2.854.749 | 9,9% | 3 |
Banesco (BU) | 3.757.796 | 12,0% | 3 | 3.141.302 | 10,9% | 1 |
Venezuela (BU) | 3.460.231 | 11,0% | 4 | 2.622.654 | 9,1% | 4 |
Bicentenario (BU) | 2.524.541 | 8,0% | 5 | 1.127.368 | 3,9% | 6 |
Occ. de Descuento (BU) | 1.951.454 | 6,2% | 6 | 1.741.822 | 6,1% | 5 |
Bancoex (BC) | 1.066.881 | 3,4% | 7 | 972.492 | 3,4% | 8 |
Bancaribe (BU) | 983.557 | 3,1% | 8 | 682.524 | 2,4% | 11 |
Corp Banca (BU) | 967.045 | 3,1% | 9 | 797.892 | 2,8% | 9 |
Exterior (BU) | 927.750 | 3,0% | 10 | 768.962 | 2,7% | 10 |
TOTAL 10 PRIMEROS BANCOS | 24.048.664 | 76,7% | 17.763.774 | 61,8% | ||
RESTO DE BANCOS | 7.315.777 | 23,3% | 10.961.399 | 38,2% | ||
TOTAL SISTEMA B.C.U. | 31.364.441 | 100,0% | 28.725.173 | 100,0% |
Aristimuño Herrera & Asociados
No hay comentarios:
Publicar un comentario