La cartera de créditos de la banca comercial y universal, al mes de noviembre, se ubica en Bs. 185.019 millones, representando un incremento del 25,2% versus el mismo mes del año pasado. Este crecimiento se produce básicamente en los 10 primeros bancos del país, en este rubro, siendo el líder Banesco, con el 15,7% del total créditos.
Cuando hablamos de la cartera de créditos bruta nos estamos refiriendo a los saldos de capital por las operaciones de crédito que la instituciones bancarias otorgan a sus clientes, tanto personas naturales como jurídicas. El término "BRUTO" se refiere a que este rubro no tiene rebajado el monto de provisión para cartera de crédito, conocido comúnmente como "Provisión Incobrables".
A pesar de la caída en la actividad económica, la banca venezolana continúa apoyando a través del crédito a la actividad productiva del país. Los 10 primeros bancos del país concentran el 84,1% del total créditos contabilizados al mes de noviembre.
Conozcamos a los líderes en este rubro.
CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA | Nov-10 | Cuota | R | Nov-09 | Cuota | R |
Banesco (BU) | 29.001.743 | 15,7% | 1 | 23.455.024 | 15,9% | 1 |
Mercantil (BU) | 26.772.570 | 14,5% | 2 | 20.057.011 | 13,6% | 2 |
Provincial (BU) | 24.865.271 | 13,4% | 3 | 18.081.201 | 12,2% | 3 |
Venezuela (BU) | 21.958.844 | 11,9% | 4 | 15.407.411 | 10,4% | 4 |
Occ. de Descuento (BU) | 12.908.597 | 7,0% | 5 | 10.521.187 | 7,1% | 5 |
Exterior (BU) | 10.073.340 | 5,4% | 6 | 7.410.068 | 5,0% | 6 |
Bicentenario (BU) | 9.050.847 | 4,9% | 7 | 4.704.807 | 3,2% | 9 |
Bancaribe (BU) | 9.024.891 | 4,9% | 8 | 6.260.061 | 4,2% | 8 |
Corp Banca (BU) | 7.248.652 | 3,9% | 9 | 6.260.303 | 4,2% | 7 |
Nacional de Crédito (BU) | 4.712.772 | 2,5% | 10 | 4.598.016 | 3,1% | 10 |
TOTAL 10 PRIMEROS BANCOS | 155.617.526 | 84,1% | 116.755.089 | 79,0% | ||
RESTO DE BANCOS | 29.401.381 | 15,9% | 31.082.016 | 21,0% | ||
TOTAL SISTEMA B.C.U. | 185.018.907 | 100,0% | 147.837.105 | 100,0% |
Nota: - Las cifras están expresadas en miles de Bs.
B.C.U= Banca Comercial y Universal
No hay comentarios:
Publicar un comentario