Por: Philip Elmer-DeWitt
Las ventas del iPhone han sido "estelares", pero los teléfonos con el sistema operativo Android de Google ya representan el 25% del mercado mundial de smartphones, frente a la cuota de 16.7% de Apple.
La consultora Gartner publicó este miércoles las estimaciones de ventas mundiales de teléfonos móviles, casi dos semanas después de que la firma IDC difundiera su propio estudio. Los resultados, como siempre, difieren en los detalles, pero el panorama general es el mismo.
La buena noticia para Apple es que, gracias a lo que Gartner llama "desempeño estelar" en el tercer trimestre natural, la compañía ha superado a Research in Motion y hoy es el cuarto mayor fabricante mundial de todo tipo de teléfonos celulares, no únicamente de smartphones.
La buena noticia para Google es que las ventas de dispositivos Android (manufacturados por Samsung, HTC, Motorola, Sony y otros fabricantes) superaron con mucholas ventas del iPhone de Apple.
Presentamos las tablas de Gartner e IDC. Nótese que de acuerdo con Gartner, Apple ha vendido poco menos de 13.5 millones de iPhones en el tercer trimestre, mientras que IDC da la cifra de 14.1 millones de teléfonos. La diferencia, según entendemos, es que Gartner reporta las ventas a los usuarios finales, en tanto que IDC reporta los envíos a los canales de distribución del vendedor. En terminología de la industria, es la diferencia entre la venta al consumidor (sell-through) y la venta al distribuidor (sell-in).
Ventas mundiales de teléfonos móviles a usuarios finales en el tercer trimestre (miles de unidades)
Compañía | Tercer trimestre 2010 | Cuota de mercado en el tercer trimestre de 2010 (%) | Tercer trimestre 2009 | Cuota de mercado en el tercer trimestre de 2009 (%) |
Nokia | 117,461.0 | 28.2 | 113,466.2 | 36.7 |
Samsung | 71,671.8 | 17.2 | 60,627.7 | 19.6 |
LG | 27,478.7 | 6.6 | 31,901.4 | 10.3 |
Apple | 13,484.4 | 3.2 | 7,040.4 | 2.3 |
Research in Motion | 11,908.3 | 2.9 | 8,522.7 | 2.8 |
Sony Ericsson | 10,346.5 | 2.5 | 13,409.5 | 4.3 |
Motorola | 8,961.4 | 2.1 | 13,912.8 | 4.5 |
HTC | 6,494.3 | 1.6 | 2,659.5 | 0.9 |
ZTE | 6,003.6 | 1.4 | 4,143.7 | 1.3 |
Huawei Technologies | 5,478.1 | 1.3 | 3,339.7 | 1.1 |
Others | 137,797.6 | 33.0 | 49,871.1 | 16.1 |
Total | 417,085.7 | 100.0 | 308,894.7 | 100.0 |
Fuente: Gartner Inc.
Top 5 de vendedores de teléfonos móviles, envíos y cuota de mercado (millones de unidades)
Compañía | Tercer trimestre de 2010, unidades enviadas | Cuota de mercado en el tercer trimestre de 2010 (%) | Tercer trimestre de 2009, unidades enviadas | Cuota de mercado en el tercer trimestre de 2009 (%) | Cambio anual (%) |
Nokia | 110.4 | 32.4 | 108.5 | 36.5 | 1.8 |
Samsung | 71.4 | 21.0 | 60.2 | 20.3 | 18.6 |
LG Electronics | 28.4 | 8.3 | 31.6 | 10.6 | -10.1 |
Apple | 14.1 | 4.1 | 7.4 | 2.5 | 90.5 |
Research In Motion | 12.4 | 3.6 | 8.5 | 2.9 | 45.9 |
Others | 103.8 | 30.5 | 80.9 | 27.2 | 28.3 |
Total | 340.5 | 100.0 | 297.1 | 100.0 | 14.6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario